各研究生培养单位:
2022~2023年研究生杯篮球赛队服补贴已于2022年12月底划拨至各学院研究生活动项目经费卡,具体情况见附表,请各单位严格按照财务规定,及时完成财务报销流程。
特此通知。
党委研究生工作部
2023年2月23日
附表
男篮队服补贴 |
转账事由 | 转出卡号 | 转入卡号 | 金额 |
|
转力学与建筑工程学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404231 | 600 |
转能源电力研究中心男篮队服补贴 | 50404907 | 55792007 | 600 |
转马克思主义学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404218 | 600 |
转体育学院男篮队服补贴 | 50404907 | 56900024 | 600 |
转先进耐磨蚀及功能材料研究院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404229 | 600 |
转文学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404206 | 600 |
转第一临床医学院-口腔医学院联队男篮队服补贴 | 50404907 | 50404209 | 600 |
转基础医学与公共卫生学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404208 | 600 |
转管理学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404210 | 600 |
转理工学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404215 | 600 |
转华文学院-产业经济研究院联队男篮队服补贴 | 50404907 | 55792003 | 600 |
转公共管理学院/应急管理学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404219 | 600 |
转信息科学技术学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404204 | 600 |
转国际关系学院/华侨华人研究院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404216 | 600 |
转经济学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404201 | 600 |
转中医学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404226 | 600 |
转生命科学技术学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404205 | 600 |
转新闻与传播学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404202 | 600 |
转化学与材料学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404230 | 600 |
转法学院/知识产权学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404203 | 600 |
转药学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404207 | 600 |
转环境学院-环境与气候研究院联队男篮队服补贴 | 50404907 | 50404223 | 600 |
转外国语学院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404212 | 600 |
转光子技术研究院男篮队服补贴 | 50404907 | 50404224 | 600 |
女篮队服补贴 |
转账事由 | 转出卡号 | 转入卡号 | 金额 |
|
转第一临床医学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404209 | 300 |
转华文学院-产业经济研究院联队女篮队服补贴 | 50404907 | 55792003 | 300 |
转文学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404206 | 300 |
转新闻与传播学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404202 | 300 |
转经济学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404201 | 300 |
转先进耐磨蚀及功能材料研究院- 基础医学与公共卫生学院联队女篮队服补贴 | 50404907 | 50404229 | 300 |
转艺术学院-公共管理学院/应急管理学院联队女篮队服补贴 | 50404907 | 50404225 | 300 |
转管理学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404210 | 300 |
转生命科学技术学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404205 | 300 |
转理工学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404215 | 300 |
转马克思主义学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404218 | 300 |
转药学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404207 | 300 |
转化学与材料学院-国际关系学院/华侨华人研究院联队女篮队服补贴 | 50404907 | 50404230 | 300 |
转外国语学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404212 | 300 |
转信息科学技术学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404204 | 300 |
转法学院/知识产权学院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404203 | 300 |
转环境与气候研究院女篮队服补贴 | 50404907 | 50404232 | 300 |
啦啦操服装补贴 |
转账事由 | 转出卡号 | 转入卡号 | 金额 |
|
转华文学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 55792003 | 500 |
转艺术学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404225 | 500 |
转文学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404206 | 500 |
转国际关系学院/华侨华人研究院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404216 | 500 |
转外国语学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404212 | 500 |
转化学与材料学院-信息科学技术学院-光子技术研究院联队啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404230 | 500 |
转管理学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404210 | 500 |
转先进耐磨蚀及功能材料研究院-基础医学与公共卫生学院联队啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404229 | 500 |
转药学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404207 | 500 |
转新闻与传播学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404202 | 500 |
转马克思主义学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404218 | 500 |
转经济学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404201 | 500 |
转法学院/知识产权学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404203 | 500 |
转生命科学技术学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404205 | 500 |
转产业经济研究院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404220 | 500 |
转理工学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404215 | 500 |
转护理学院-第一临床医学院联队啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404228 | 500 |
转公共管理学院/应急管理学院啦啦操赛服装补贴 | 50404907 | 50404219 | 500 |